今月の米国ETF資産額は約2368万円でした
($176,891.02)
購入銘柄
SPDRゴールド・シェアーズ ETF(GLD)を$186.1566で12株
$2,233.87(約¥299,000)分積み立てました
ポートフォリオ
銘柄 | 評価額 | 保有割合 | 理想保有率からの乖離 |
VTI | $78,928.85 | 44.6% | -5.4% |
VYM | $34,233.60 | 19.4% | -0.6% |
VEU | $17,203.04 | 9.7% | -0.3% |
AGG | $26,668.66 | 15.1% | 5.1% |
IYR | $17,645.87 | 10.0% | 5.0% |
GLD | $2,211.00 | 1.2% | -3.8% |
となりました
累積収益額
+3,224,040円⇒+4,667,286円(+1,443,246円)